Rumah Mampu Beli Di KL dan Selangor
Untuk makluman awal ini adalah rumah lelong.
Pihak kami membantu untuk membida di pihak pelelong dengan charger tertentu.
Pastikan perkara ini dibuat sebelum hubungi pihak kami :-
Pihak kami membantu untuk membida di pihak pelelong dengan charger tertentu.
Pastikan perkara ini dibuat sebelum hubungi pihak kami :-
- Rumah disemak sendiri
- CCRIS dibuat semakan tanpa sekatan pinjaman
- Mampu untuk menyediakan deposit 10%
Cukup dahulu 3 perkara ini untuk kami bantu bida.
Listing terkini 5/5/2018
Unit kediaman KUALA LUMPUR Bawah RM 100,000
| No. | Property Address | Description | Size (sq.ft) | Reserve Price (RM) | Assignee/Plaintiff | Auction Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUALA LUMPUR | ||||||
| 1 | Unit No. SR-10-30, Wangsa Ria, No. 3, Jalan Wangsa 2/6, Taman Wangsa Permai, 52200, Kuala Lumpur | Wangsa Ria Flat | 657 sq.ft | RM 54,000 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 2 | Unit No. A-0-8, Block A, Meranti Selatan, Jalan 2/125G, Desa Sri Puteri, 57100, Kuala Lumpur | Apartment | No Info | RM 80,000 | Malayan Banking Berhad | 24-May-18 |
Unit kediaman Selangor bawah RM 100,000
| SELANGOR | ||||||
| 41 | Unit No. E5-2, 4th Floor, Apartment Seri Kembangan, Jalan Bukit Beruntung 7, Seksyen BB 7, Bandar Bukit Beruntung, 48300 Rawang, Selangor | Seri Kembangan Apartment | 650 sq.ft | RM 4,800 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 42 | Unit No. SKA-4-13, Jalan Kemboja 4A/8, Rumah Pangsa Seri Kemboja, Bukit Sentosa, 44830 Serendah, Selangor | Seri Kemboja Flat | 592 sq.ft | RM 10,000 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 43 | Unit No. 5-201, Chazara Apartment, Persiaran Meranti Utara, Serendah Golf Resort, 48200 Serendah, Selangor | Chazara Apartment | 1,038 sq.ft | RM 24,000 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 44 | Unit No. 4-106, Chazara Apartment, Persiaran Meranti Utara, Serendah Golf Resort, 48200 Serendah, Selangor | Chazara Apartment | 1,073 sq.ft | RM 25,000 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 45 | Unit No. 4-107, Chazara Apartment, Persiaran Meranti Utara, Serendah Golf Resort, 48200 Serendah, Selangor | Chazara Apartment | 1,073 sq.ft | RM 25,000 | RHB Bank Berhad | 15-May-18 |
| 46 | Unit No. 7-4, Block Seri Sementa 1, Jalan Seri Sementa 1, Taman Seri Sementa, Batu 7, Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor | Flat | 600 sq.ft | RM 29,610 | Affin Bank Berhad | 28-May-18 |
| 47 | Unit No. L-G-66, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 Rawang, Selangor | Teratai Apartment | No Info | RM 30,000 | Malayan Banking Berhad | 24-May-18 |
| 48 | Unit No. J-1-65, 1st Floor, Block J, Teratai Apartment, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 Rawang, Selangor | Teratai Apartment | No Info | RM 30,000 | Malayan Banking Berhad | 24-May-18 |
| 49 | Unit No. G4-02, Block G, Jalan 3/3, Seksyen 3, Bandar Teknologi Kajang, 43500 Semenyih, Selangor | Flat | 549 sq.ft | RM 35,000 | RHB Bank Berhad | 15May18 |
| 50 | Unit No. B-5-2, Block B, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan D/A, Jalan Haji Sirat, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor | Rebana Apartment | 654 sq.ft | RM 48,600 | Ambank (M) Berhad | 16May18 |
| 51 | Unit No. K6-l3-12, Rumah Pangsa Kristana 6, Persiaran Seri Pristana 1, Seri Pristana 47000 Sungai Buloh, Selangor | Apartment | 657 sq.ft | RM 50,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 52 | Unit No. C-2-08, Apartment Dahlia, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 Rawang, Selangor | Dahlia Apartment | 700 sq.ft | RM 50,000 | RHB Islamic Bank | 15May18 |
| 53 | Unit No. 3-B1-04, 1st Floor, Block B, RPKR, Jalan TP 7, Taman Tun Perak, 48000 Rawang, Selangor | Apartment | 652 sq.ft | RM 54,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 54 | Unit No. M11-3-04, Jalan AP 2E/1, Kenari Court, Alam Perdana, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor | Kenari Court Apartment | No Info | RM 55,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 55 | Unit No. J-7-1, 7th Floor, Block 1, Pangsapuri Sri Angkasa, Jalan Batu Unjur 10, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor | Sri Angkasa Apartment | 650 sq.ft | RM 56,000 | Malayan Banking Berhad | 24Ma-18 |
| 56 | Unit No. 30, Ground Floor, Galaxy Ampang Shopping Complex, Jalan Dagang 5, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor | Shop Unit | 244 sq.ft | RM 60,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 57 | Unit No. AC-2, 2nd Floor, Block A, Jalan Rakan 9, Taman Rakan, 43200 Cheras, Selangor | Apartment | 600 sq.ft | RM 60,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 58 | Unit No. 06-03, Block 4, Pangsapuri Seri Era, Jalan Nagasari 36/2, Seksyen 36, 40470 Shah Alam, Selangor | Seri Era Apartment | 684 sq.ft | RM 62,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 59 | Unit No. A01-5-15, Block A01, Taman Samudera, 68100 Batu Caves, Selangor | Apartment | No Info | RM 64,000 | Malayan Banking Berhad | 24Mac18 |
| 60 | Unit No. 05-15, Pangsapuri Kos Rendah, Taman Tasik Sungai Chua, 43000 Kajang, Selangor | Apartment | 657 sq.ft | RM 65,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 61 | Unit No. 3-A38, Jalan Putra Perdana 5/1, Taman Putra Perdana, 47100 Puchong, Selangor | Shop Apartment | 685 sq.ft | RM 68,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 62 | Unit No. J-3-9, Block J, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Off Jalan Haji Sirat, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor | Rebana Apartment | 657 sq.ft | RM 70,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21Mac18 |
| 63 | Unit No. 2-3A, Jalan SP 3/8, Saujana Puchong, 47100 Puchong, Selangor | Apartment | 960 sq.ft | RM 70,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 64 | Unit No. E-L3-13, 2nd Floor, Block E, Flat Jalan Lengkungan, Kampung Nelayan Telok Gong, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor | Jalan Lengkungan Flat | 768 sq.ft | RM 71,000 | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam | 19-May-18 |
| 65 | Unit No. E-L4-02, Block E, Flat Jalan Lengkungan, Kampung Nelayan Telok Gong, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor | Flat | 985 sq.ft | RM 72,900 | Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam | 19May18 |
| 66 | Unit No. 130, Block C, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 Ampang, Selangor | Flat | 610 sq.ft | RM 75,000 | RHB Bank Berhad | 15May18 |
| 67 | Unit No. A-3-13, Block Palas, Las Palmas, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor | Las Palmas Apartment | 692 sq.ft | RM 75,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 68 | Unit No. 506, 4th Floor, Block 2, Jalan PJS 8/14, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor | Flat | 564 sq.ft | RM 76,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 69 | Unit No. C-2-0-1 (Parcel C-4-0-2), Pangsapuri Makmur C, Jalan Impian Makmur, Saujana Impian, 43000 Kajang, Selangor | Shop Lot | 665 sq.ft | RM 76,500 | RHB Islamic Bank | 15May18 |
| 70 | Unit No. 4-04, 3rd Floor, Villa Malawati, Seksyen 11, Jalan Sultan Mahmud, 45000 Kuala Selangor, Selangor | Villa Malawati Apartment | 920 sq.ft | RM 77,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 71 | Pangsapuri Sri Bayu, Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor | Sri Bayu Apartment | 652 sq.ft | RM 80,000 | RHB Bank Berhad | 30May18 |
| 72 | Unit No. AG-36, Block A, Seri Pulai, Jalan Balakong Jaya 26, Taman Balakong Jaya, 43200 Balakong, Selangor | Seri Pulai Apartment | 656 sq.ft | RM 80,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 73 | Unit No. C-LG-07, Block C, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 Rawang, Selangor | Dahlia Apartment | No Info | RM 80,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 74 | Unit No. AZ1-3-10, 3rd Floor, Block AZ1, Pangsapuri Azalea Court, Persiaran Lembah Hijau 4, Bandar Tasik Puteri, 48020 Rawang, Selangor | Azalea Court Apartment | 728 sq.ft | RM 80,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 75 | Unit No. F2-08, Block F, Jalan Setia Rawang 9, Taman Setia Rawang, 48000, Selangor | Apartment | No Info | RM 85,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 76 | Unit No. C1-2-3, Pangsapuri Camelia Court, Persiaran Lembah Hijau 4, Bandar Tasik Puteri, 48020 Rawang, Selangor | Camelia Court Apartment | No Info | RM 85,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 77 | Unit No. L4-16, Block C, Jalan TK 1/11F, Taman Kinrara, Seksyen 1, 47100 Puchong, Selangor | Flat | 635 sq.ft | RM 85,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 78 | Unit No. 24-01-02, Level 1, Block 24, Rumah Pangsa Sri Indah, Taman Lestari Perdana, 43300 Seri Kembangan, Selangor | Sri Indah Flat | 650 sq.ft | RM 88,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 79 | Unit No. 3A-11, Block A, No. 32, Jalan PJS 4/27, Taman Medan Indah, 46050 Petaling Jaya, Selangor | Apartment | 644 sq.ft | RM 90,000 | RHB Bank Berhad | 15May18 |
| 80 | Jalan Telaga Tujuh 2, Taman Telaga Tujuh, 45000 Kuala Selangor, Selangor | 2 Storey Terrace House | 1,130 sq.ft | RM 90,000 | RHB Bank Berhad | 30May18 |
| 81 | Unit No. A-1-18, Apartment Klang Jaya, Lorong Selampit 18A, Taman Klang Jaya, 41200 Klang, Selangor | Klang Jaya Apartment | 646 sq.ft | RM 90,000 | RHB Bank Berhad | 15May18 |
| 82 | Unit No. 11-03a, Mesra Ria, Jalan Ikan Emas, Taman Pandan Mesra, 68000 Ampang, Selangor | Mesra Ria Apartment | 657 sq.ft | RM 91,200 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 83 | Unit No. MK-F10-1, Fiesta @ Axis Pandan, Jalan Cempaka, 68000 Ampang, Selangor | Retail Lot | 108 sq.ft | RM 92,538 | RHB Islamic Bank (SME) | 15May18 |
| 84 | Unit No. P1-7-9, 7th Floor, Block P1, Perdana Residency (Perdana Park), Pinggiran Lembah Hijau 6, Bandar Tasik Puteri, 48020 Rawang, Selangor | Perdana Residency Apartment | No Info | RM 96,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 85 | Unit No. 15-3-1, Kinrara Mas, Jalan TK 4/14, Taman Kinrara, Seksyen 4, 47190 Puchong, Selangor | Apartment | 678 sq.ft | RM 97,200 | RHB Bank Berhad (SME) | 15May18 |
| 86 | Unit No. B6-6-17, Block 6, Jalan PJS 6/6D, Desa Mentari, 46000 Petaling Jaya, Selangor | Desa Mentari Apartment | 657 sq.ft | RM 99,000 | Hong Leong Bank Berhad | 21May18 |
| 87 | Unit No. 9-206, Block 9, Pangsapuri Taman Subang Perdana, Jalan Dinar F U3/F, Taman Subang Perdana, Seksyen U3, 40150 Shah Alam, Selangor | Taman Subang Perdana Apartment | No Info | RM 100,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 88 | Unit No. C1-03-13A, 3rd Floor, Block Cemara 1, Pangsapuri Cemara, Jalan Bukit Segar Jaya, Taman Bukit Segar Jaya, 43200 Cheras, Selangor | Cemara Apartment | 652 sq.ft | RM 100,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 89 | Unit No. K-01-01, Jalan PJS 1/21, Taman Petaling Utama, 46150 Petaling Jaya, Selangor | Flat | 650 sq.ft | RM 100,000 | Ambank (M) Berhad | 16May18 |
| 90 | Unit No. S-137, 1st Floor, Block S, Apartment Idaman, Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, 47830 Petaling Jaya, Selangor | Idaman Apartment | No Info | RM 100,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
| 91 | Unit No. A-2-07, Pangsapuri Siantan, Taman Putra Perdana, 47100 Puchong, Selangor | Siantan Apartment | No Info | RM 100,000 | Malayan Banking Berhad | 24May18 |
Comments
Post a Comment